2
총 110개
항목별
비급여
진료비 안내
비급여진료비 안내
#제증명수수료
#주사료
#예방접종료
#검사료
#행위료
#이학요법료
#치료재료대
비급여 진료비용 고지
- · 의료기관명 : 현명신경외과의원
- · 대표번호 : 1661-6610
- · 팩스 : 02-3789-9794
- · 소재지 : 서울특별시 중구 서소문로 120 (서소문동) ENA빌딩 3층
- · 개설자 : 김상현
- · 고지 기준일 : 2026년 08월 28일
1. 제증명수수료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 10,000 | - | - | 고시 제2017-166호 근거 |
| 일반진단서 부본 | 1,000 | - | - | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
| 영문진단서 | 20,000 | - | - | 고시 제2017-166호 근거 |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | - | - | 고시 제2017-166호 근거 |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | - | - | 고시 제2017-166호 근거 |
| 요양급여의뢰서 (타병원제출용) | 무료 | - | - | |
| 의사소견서 | 10,000 | - | - | 보험회사 제출용 · 진단서 대용 |
| 진료확인서 (통원,입퇴원) | 1,000 | - | - | 병명 미기재 |
| 진료기록부 복사 (6장미만, 장당) | 1,000 | - | - | |
| 진료기록부 복사 (6장이상, 장당) | 100 | - | - | |
| 진단영상 CD복사 | 5,000 | - | - |
2. 주사료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 말린다주 | - | 14,500 | 30,000 | |
| 뉴트리헥스주 | 54,000 | - | - | |
| 하이디알주 | 115,000 | - | - | |
| 라이넥주 (2ml*3A) | 60,000 | - | - | |
| 라이넥주 (2ml*5A) | 100,000 | - | - | |
| 듀라프렙외용액 | 100,000 | - | - | |
| 아세트아미노펜 | 50,000 | - | - | |
| 메가그린주 | 48,500 | - | - | |
| 디펩티벤주 | 65,000 | - | - | |
| 비타민D | 42,600 | - | - | |
| 히알우로니다제 (에취라제주사 1500iu) | 138,000 | - | - | |
| 부펜솔주 (이부프로펜) | 57,500 | - | - | |
| 비타란주 | 51,750 | - | - | |
| 아세트펜프리믹스주 | 37,000 | - | - | |
| 액상하이랙스주 | 200,000 | - | - | |
| 삼진타우로린주사2% | 35,000 | - | - | |
| 페린젝트주10ml (급여인정기준외) | 250,000 | - | - | |
| 페라미플루프리믹스주 | 115,000 | - | - | |
| 알리펜프리믹스주 (이부프로펜) | 37,000 | - | - |
3. 예방접종료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 (조스타박스) | 180,000 | - | - | |
| 독감백신 (스카이셀플루) | 17,000 | - | - | |
| 하브릭스주 (A형간염백신) | 80,000 | - | - | |
| 대상포진 (싱그릭스주) | 250,000 | - | - | |
| B형 간염 (유박스비프리필드주) | 35,000 | - | - | |
| 인유두종바이러스 (HPV) | 210,000 | - | - | |
| 폐렴구균 | 130,000 | - | - |
4. 검사료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 (단순) | - | 23,000 | 115,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 초음파 (하키나이프 수술) | - | 575,000 | 750,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 초음파 (갑상선) | - | 30,000 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 초음파 (척추prolo가이드/편측) | 12,000 | - | - | |
| 초음파 (경동맥 도플러) | 70,000 | - | - | |
| 도플러 초음파 (상지/편측) | 100,000 | - | - | |
| 도플러 초음파 (하지/편측) | 100,000 | - | - | |
| 체성분검사 | 5,000 | - | - | |
| HLA-B51 (급여인정기준외) | 72,090 | - | - | |
| HLA-B5801 (급여인정기준외) | 72,740 | - | - | |
| CA-19-9 (급여인정기준외) | 16,470 | - | - | |
| CEA 태아성암항원 (급여인정기준외) | 12,930 | - | - | |
| 전립선특이항원PSA (급여인정기준외) | 16,050 | - | - | |
| 25-OH-Vitamin D (급여인정기준외) | 12,530 | - | - | |
| Vit.B12(Cyanocobalamin) (급여인정기준외) | 12,530 | - | - | |
| Pro-Brain Natriuretic Peptide (급여인정기준외) | 56,490 | - | - | |
| HBs-Ag (급여인정기준외) | 3,170 | - | - | |
| HBs Ab (급여인정기준외) | 4,140 | - | - | |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 23,000 | - | - |
5. 행위료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경피적 경막외강 신경성형술 (재료대 미포함) | 1,150,000 | - | - | |
| 경피적 풍선확장 경막외강 (재료대 미포함) | 690,000 | - | - | |
| 관절증식치료 (소관절) | 34,500 | - | - | |
| 관절증식치료 (중관절) | 57,500 | - | - | |
| 관절증식치료 (대관절) | 92,000 | - | - | |
| 척추증식치료 (편측) | 57,500 | - | - | |
| 척추증식치료 (양측) | 100,000 | - | - |
6. 이학요법료
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신장분사 (통합근막치료용/부위당) | - | 50,000 | 200,000 | |
| 체외충격파 (상지,경추) | - | 100,000 | 130,000 | |
| 체외충격파 (하지,요추) | - | 100,000 | 130,000 | |
| 체외충격파 (수지부,족지부 단관절) | - | 25,000 | 38,000 |
7. 치료재료대
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1회용 드레싱키트 | 5,700 | - | - | |
| 1회용 수술복 | - | 29,900 | 90,000 | |
| ZINEU BALLOON CATHETER | 759,000 | - | - | 풍선확장 경막외강 유착박리술용 |
| racz catheter- | - | 350,000 | 805,000 | 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 |
| 목 보호대 (필라델피아) | - | 45,000 | 70,000 | |
| 목 보호대 (토마스칼라) | 18,000 | - | - | |
| 허리복대 | 20,700 | - | - | |
| 허리 보호대 | - | 140,000 | 161,000 | |
| 벨포밴드 | 12,000 | - | - | |
| 8자붕대 | 15,000 | - | - | |
| 팔꿈치 보조기 | 160,000 | - | - | |
| 팔꿈치 보호대 | 45,000 | - | - | |
| 팔걸이 | 6,000 | - | - | |
| ACL Brace | 175,000 | - | - | |
| PCL Brace | 175,000 | - | - | |
| Mallet finger splint | 17,500 | - | - | |
| 손목 보호대 | 35,000 | - | - | |
| 엄지 보호대 | 30,000 | - | - | |
| 손가락 보호대 | 28,750 | - | - | |
| 개구리스프린트 (손가락) | 6,000 | - | - | |
| 무릎 보호대 (심지 무) | 57,500 | - | - | |
| 무릎 보호대 (심지 유) | 90,000 | - | - | |
| 목발 | 30,000 | - | - | |
| 발목 보호대 | 30,000 | - | - | |
| 하블프리슈즈 | 30,000 | - | - | |
| Silicone Heel Cup | 30,000 | - | - | |
| Silicone Foot Cushion | 18,500 | - | - | |
| Silicone Gel Toe Spreaders | 17,500 | - | - | |
| 에이덤 | 2,000 | - | - | |
| 코반 (인치당) | - | 7,500 | 11,500 | |
| 메딕스S | 690 | - | - | |
| 메딕스L | 1,035 | - | - | |
| 메피텔 | - | 18,400 | 23,000 | |
| 스템플러 | 1,380 | - | - | |
| 망사코반 | 6,000 | - | - | |
| K슬링 | 92,000 | - | - | |
| 듀라프렙 외용액 | 115,000 | - | - | |
| X-AD(엑사드) | 700,000 | - | - | |
| 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 1,000,000 | - | - | |
| M-CLOT(전규격) | 75,000 | - | - | |
| 큐탄플라스트스폰지 | 100,000 | - | - | |
| 박티그라 | 13,800 | - | - | |
| 발꿈치 보호대 | 45,000 | - | - |
1. 제증명수수료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 일반진단서 고시 제2017-166호 근거 |
10,000 |
| 일반진단서 부본 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
1,000 |
| 영문진단서 고시 제2017-166호 근거 |
20,000 |
| 상해진단서 (3주이상) 고시 제2017-166호 근거 |
150,000 |
| 상해진단서 (3주미만) 고시 제2017-166호 근거 |
100,000 |
| 요양급여의뢰서 (타병원제출용) | 무료 |
| 의사소견서 보험회사 제출용 · 진단서 대용 |
10,000 |
| 진료확인서 (통원,입퇴원) 병명 미기재 |
1,000 |
| 진료기록부 복사 (6장미만, 장당) | 1,000 |
| 진료기록부 복사 (6장이상, 장당) | 100 |
| 진단영상 CD복사 | 5,000 |
2. 주사료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 말린다주 | 14,500 ~ 30,000 |
| 뉴트리헥스주 | 54,000 |
| 하이디알주 | 115,000 |
| 라이넥주 (2ml*3A) | 60,000 |
| 라이넥주 (2ml*5A) | 100,000 |
| 듀라프렙외용액 | 100,000 |
| 아세트아미노펜 | 50,000 |
| 메가그린주 | 48,500 |
| 디펩티벤주 | 65,000 |
| 비타민D | 42,600 |
| 히알우로니다제 (에취라제주사 1500iu) | 138,000 |
| 부펜솔주 (이부프로펜) | 57,500 |
| 비타란주 | 51,750 |
| 아세트펜프리믹스주 | 37,000 |
| 액상하이랙스주 | 200,000 |
| 삼진타우로린주사2% | 35,000 |
| 페린젝트주10ml (급여인정기준외) | 250,000 |
| 페라미플루프리믹스주 | 115,000 |
| 알리펜프리믹스주 (이부프로펜) | 37,000 |
3. 예방접종료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 대상포진 (조스타박스) | 180,000 |
| 독감백신 (스카이셀플루) | 17,000 |
| 하브릭스주 (A형간염백신) | 80,000 |
| 대상포진 (싱그릭스주) | 250,000 |
| B형 간염 (유박스비프리필드주) | 35,000 |
| 인유두종바이러스 (HPV) | 210,000 |
| 폐렴구균 | 130,000 |
4. 검사료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 초음파 (단순) 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
23,000 ~ 115,000 |
| 초음파 (하키나이프 수술) 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
575,000 ~ 750,000 |
| 초음파 (갑상선) 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
30,000 ~ 70,000 |
| 초음파 (척추prolo가이드/편측) | 12,000 |
| 초음파 (경동맥 도플러) | 70,000 |
| 도플러 초음파 (상지/편측) | 100,000 |
| 도플러 초음파 (하지/편측) | 100,000 |
| 체성분검사 | 5,000 |
| HLA-B51 (급여인정기준외) | 72,090 |
| HLA-B5801 (급여인정기준외) | 72,740 |
| CA-19-9 (급여인정기준외) | 16,470 |
| CEA 태아성암항원 (급여인정기준외) | 12,930 |
| 전립선특이항원PSA (급여인정기준외) | 16,050 |
| 25-OH-Vitamin D (급여인정기준외) | 12,530 |
| Vit.B12(Cyanocobalamin) (급여인정기준외) | 12,530 |
| Pro-Brain Natriuretic Peptide (급여인정기준외) | 56,490 |
| HBs-Ag (급여인정기준외) | 3,170 |
| HBs Ab (급여인정기준외) | 4,140 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 23,000 |
5. 행위료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 경피적 경막외강 신경성형술 (재료대 미포함) | 1,150,000 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 (재료대 미포함) | 690,000 |
| 관절증식치료 (소관절) | 34,500 |
| 관절증식치료 (중관절) | 57,500 |
| 관절증식치료 (대관절) | 92,000 |
| 척추증식치료 (편측) | 57,500 |
| 척추증식치료 (양측) | 100,000 |
6. 이학요법료
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 신장분사 (통합근막치료용/부위당) | 50,000 ~ 200,000 |
| 체외충격파 (상지,경추) | 100,000 ~ 130,000 |
| 체외충격파 (하지,요추) | 100,000 ~ 130,000 |
| 체외충격파 (수지부,족지부 단관절) | 25,000 ~ 38,000 |
7. 치료재료대
| 명칭 | 비용 |
|---|---|
| 1회용 드레싱키트 | 5,700 |
| 1회용 수술복 | 29,900 ~ 90,000 |
| ZINEU BALLOON CATHETER 풍선확장 경막외강 유착박리술용 |
759,000 |
| racz catheter- 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 |
350,000 ~ 805,000 |
| 목 보호대 (필라델피아) | 45,000 ~ 70,000 |
| 목 보호대 (토마스칼라) | 18,000 |
| 허리복대 | 20,700 |
| 허리 보호대 | 140,000 ~ 161,000 |
| 벨포밴드 | 12,000 |
| 8자붕대 | 15,000 |
| 팔꿈치 보조기 | 160,000 |
| 팔꿈치 보호대 | 45,000 |
| 팔걸이 | 6,000 |
| ACL Brace | 175,000 |
| PCL Brace | 175,000 |
| Mallet finger splint | 17,500 |
| 손목 보호대 | 35,000 |
| 엄지 보호대 | 30,000 |
| 손가락 보호대 | 28,750 |
| 개구리스프린트 (손가락) | 6,000 |
| 무릎 보호대 (심지 무) | 57,500 |
| 무릎 보호대 (심지 유) | 90,000 |
| 목발 | 30,000 |
| 발목 보호대 | 30,000 |
| 하블프리슈즈 | 30,000 |
| Silicone Heel Cup | 30,000 |
| Silicone Foot Cushion | 18,500 |
| Silicone Gel Toe Spreaders | 17,500 |
| 에이덤 | 2,000 |
| 코반 (인치당) | 7,500 ~ 11,500 |
| 메딕스S | 690 |
| 메딕스L | 1,035 |
| 메피텔 | 18,400 ~ 23,000 |
| 스템플러 | 1,380 |
| 망사코반 | 6,000 |
| K슬링 | 92,000 |
| 듀라프렙 외용액 | 115,000 |
| X-AD(엑사드) | 700,000 |
| 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 1,000,000 |
| M-CLOT(전규격) | 75,000 |
| 큐탄플라스트스폰지 | 100,000 |
| 박티그라 | 13,800 |
| 발꿈치 보호대 | 45,000 |
- · 위 금액은 의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 고지하는 비급여 진료비용입니다.
- · 환자의 상태와 시행 범위에 따라 실제 청구액은 달라질 수 있습니다.
- · 자세한 사항은 원무과(1661-6610)로 문의하여 주십시오.