일반내과 진료 안내
일반내과는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등 만성질환의 진단과 관리를 담당하는 내과의 핵심 영역입니다. Whelton 등(2018, JACC)의 고혈압 가이드라인과 ADA(2024) 당뇨 진료 지침에 따르면, 만성질환의 조기 발견과 지속적인 관리가 심혈관 합병증과 장기 손상을 예방하는 데 핵심적입니다. 현명내과 & 류마티스내과에서는 혈액검사와 정기 추적 관찰을 통해 체계적인 만성질환 관리를 제공합니다.
만성질환 관리란?
만성질환은 완치보다 지속적인 관리가 중요한 질환군입니다. 정기적인 혈액검사와 생활습관 교정, 필요 시 약물 치료를 병행하여 합병증을 예방하고 삶의 질을 유지하는 것이 치료의 목표입니다. 내과 전문의가 개인별 위험도를 평가하고 맞춤형 치료 계획을 수립합니다.
주요 질환
| 질환명 | ICD-10 | 주요 증상 및 특징 | 상세 안내 |
|---|---|---|---|
| 감기/몸살 | J00-J06 | 기침, 콧물, 인후통, 발열, 두통, 근육통 | 상세 안내 |
| 비염 | J30-J31 | 반복적 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 눈 가려움 | 상세 안내 |
| 부비동염 | J01-J32 | 누런 콧물, 안면 압박감, 두통, 후비루 | 상세 안내 |
| 위장장애/소화불량 | K30 | 상복부 통증, 팽만감, 조기 포만감, 속쓰림 | 상세 안내 |
| 변비 | K59.0 | 배변 횟수 감소, 딱딱한 대변, 잔변감, 배변 시 과도한 힘주기 | 상세 안내 |
| 과민성대장증후군 | K58 | 반복적 복통(배변 후 호전), 설사/변비 교대, 복부 팽만 | 상세 안내 |
| 고혈압 | I10 | 대부분 무증상, 두통, 어지럼증 (진행 시 장기 손상) | 상세 안내 |
| 고지혈증 | E78 | 대부분 무증상, 혈액검사로 발견 (LDL, 중성지방 상승) | 상세 안내 |
| 당뇨 | E11 | 다음, 다뇨, 다식, 체중 감소, 피로 | 상세 안내 |
| 예방접종 | Z23 | 독감, 폐렴, 대상포진, 파상풍 등 성인 예방접종 | 상세 안내 |
| 성인 비만 | E66 | BMI 25 이상, 내장지방 증가, 대사증후군 위험 | 상세 안내 |
| 금연 | F17 | 니코틴 의존, 흡연 관련 심혈관/호흡기 위험 관리 | 상세 안내 |
| 천식 | J45 | 반복 기침, 쌕쌕거림, 호흡곤란, 가슴 답답함 | 상세 안내 |
| 만성 기관지염 | J42 | 3개월 이상 가래 동반 기침, 2년 연속 반복 | 상세 안내 |
| 폐렴 | J18.9 | 고열, 기침, 화농성 가래, 호흡곤란, 흉통 | 상세 안내 |
| 만성폐쇄성폐질환 (COPD) | J44.9 | 만성 기침, 가래, 운동 시 호흡곤란, 흡연력 | 상세 안내 |
| 수면무호흡증 | G47.3 | 코골이, 수면 중 호흡 정지, 주간 졸림, 아침 두통 | 상세 안내 |
| 위식도역류질환 (GERD) | K21 | 속쓰림, 산역류, 흉골 뒤 통증, 만성 기침 | 상세 안내 |
| 만성 위염 | K29.5 | 상복부 불쾌감, 식후 통증, 헬리코박터 연관 | 상세 안내 |
| 지방간 | K76.0 | 대부분 무증상, 간기능 이상, 복부 초음파 이상 | 상세 안내 |
| 헬리코박터 파일로리 감염 | B96.81 | 소화불량, 위궤양 원인, 요소호기검사 양성 | 상세 안내 |
| 기능성 소화불량 | K30 | 구조적 이상 없는 만성 소화불량, 상복부 통증/팽만 | 상세 안내 |
| 갑상선기능저하증 | E03.9 | 피로, 체중 증가, 추위 민감, 변비, 피부 건조 | 상세 안내 |
| 갑상선기능항진증 | E05.9 | 체중 감소, 빈맥, 손떨림, 더위 민감, 안구 돌출 | 상세 안내 |
| 갑상선 결절 | E04.1 | 목 앞 혹, 대부분 무증상, 초음파/세침검사 필요 | 상세 안내 |
| 대사증후군 | E88.81 | 복부비만+고혈압+고혈당+이상지질 3개 이상 동시 | 상세 안내 |
| 비타민D 결핍 | E55.9 | 근육통, 골통, 피로, 면역 저하, 골밀도 감소 | 상세 안내 |
| 심방세동 | I48 | 불규칙한 심박, 두근거림, 어지러움, 뇌졸중 위험 | 상세 안내 |
| 말초동맥질환 | I73.9 | 걸을 때 종아리 통증(간헐적 파행), 발 차가움 | 상세 안내 |
| 만성 정맥부전 | I87.2 | 하지 부종, 정맥류, 피부 변색, 다리 무거움 | 상세 안내 |
| 대상포진 | B02.9 | 편측 띠 모양 수포, 신경통, 작열감 | 상세 안내 |
| 요로감염 | N39.0 | 빈뇨, 배뇨통, 잔뇨감, 하복부 통증 | 상세 안내 |
| 두드러기 | L50 | 피부 팽진, 가려움, 갑작스런 발생/소실 반복 | 상세 안내 |
| 만성 알레르기 비염 | J30.4 | 연중 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 눈 가려움 | 상세 안내 |
| 철결핍성 빈혈 | D50 | 피로, 창백, 어지러움, 빈맥, 손톱 변형 | 상세 안내 |
| 만성 콩팥병 | N18 | 초기 무증상, 부종, 피로, 야간뇨, 혈압 상승 | 상세 안내 |
| 고요산혈증 | E79.0 | 혈중 요산 상승, 통풍 위험, 신장 결석 | 상세 안내 |
| 긴장형 두통 | G44.2 | 양측 압박감, 띠로 조이는 느낌, 경~중등도 | 상세 안내 |
| 어지러움 | R42 | 회전감, 불안정감, 이석증, 기립성 저혈압 감별 | 상세 안내 |
| 불면증 | G47.0 | 입면 곤란, 수면 유지 곤란, 조기 각성, 주간 피로 | 상세 안내 |
| 건강검진 가이드 | Z00.0 | 연령별 필수 검사, 국가건강검진, 암검진 안내 | 상세 안내 |
| 알코올성 간질환 | K70.9 | 지방간→간염→간경변, 황달, 간기능 이상 | 상세 안내 |
| 스트레스 관리 | F43.9 | 만성 피로, 두통, 불면, 소화불량, 면역 저하 | 상세 안내 |
언제 일반내과를 방문해야 하나요?
- 건강검진에서 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 갑상선 수치 이상이 발견되었을 때
- 갈증이 심하고 소변량이 많아지며 체중이 줄어들 때 (당뇨 의심)
- 쉽게 피로하고, 어지럽고, 얼굴이 창백해질 때 (빈혈 의심)
- 목 앞부분이 붓거나, 체중 변화가 설명되지 않을 때 (갑상선 의심)
- 편측으로 심한 통증과 함께 수포가 생길 때 (대상포진 의심)
- 만성질환 약물을 복용 중이며 정기 추적 관찰이 필요할 때
주요 검사
- 혈액검사 -- 공복혈당, 당화혈색소(HbA1c), 지질 프로파일(총콜레스테롤, LDL, HDL, TG), 갑상선 기능(TSH, fT4)
- 혈압 측정 -- 진료실 혈압, 필요 시 가정 혈압 모니터링
- 소변검사 -- 요단백, 미세알부민뇨 (당뇨병성 신증 선별)
- 빈혈 검사 -- CBC, 혈청 페리틴, 철, TIBC
치료 원칙
- 생활습관 교정이 기본: 식이 조절, 규칙적인 운동, 금연, 절주는 모든 만성질환 관리의 기본입니다.
- 목표 수치 관리: 혈압 130/80mmHg 미만, HbA1c 7.0% 미만, LDL 100mg/dL 미만 (심혈관 위험군에 따라 조정) 등 개인별 목표를 설정합니다.
- 정기 추적 관찰: 3-6개월 간격으로 혈액검사를 시행하고, 합병증 여부를 확인합니다.
본 콘텐츠는 의학 논문과 임상 가이드라인을 기반으로 작성되었으며, 개인의 의료 상황에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 진단과 치료는 전문의 상담을 통해 결정하시기 바랍니다.